Osram Powerstar-Lampe HQI TS 250/NDL UVS NEU, OVP
30 vorrätig
Hersterllerangaben:
OSRAM GmbH
Perhaps last items worldwide!
| Nennleistung | 250 W |
| Bemessungsleistung | 250.00 W |
| Nennspannung | 91 V |
| Zündspannung | 4.0/25 kVp 1) |
| Betriebsart | Konventionelles Vorschaltgerät und Zündgerät |
| Nennstrom | 3,04 A |
| Kompensationskondensator bei 50 Hz | 32 µF |
1) Minimum / Maximum
| Lichtstrom | 20000 lm |
| Lichtausbeute | 80 lm/W |
| Lichtfarbe (Bezeichnung) | Neutral White DE LUXE |
| Farbtemperatur | 4200 K |
| Farbwiedergabeindex Ra | 88 |
| Lichtfarbe | 842 |
| Bemessungs-LLMF bei 2.000 h | 0.80 |
| Bemessungs-LLMF bei 4.000 h | 0.75 |
| Bemessungs-LLMF bei 6.000 h | 0.65 |
| Bemessungs-LLMF bei 8.000 h | 0.55 |
| Bemessungs-LLMF bei 12.000 h | 0.50 |
| UV-Schutz | Ja |
| Gesamtlänge | 161.60 mm |
| Abstand Lichtschwerpunkt (LCL) | 81,0 mm |
| Durchmesser | 25,0 mm |
| Produktgewicht | 52,00 g |
| Maximal zulässige Außenkolbentemperatur | 650 °C |
| Max. zul. Quetschungstemperatur | 300 °C |
| Bem.-Lampenüberlebensfaktor bei 2.000 h | 0.95 |
| Bem.-Lampenüberlebensfaktor bei 4.000 h | 0.90 |
| Bem.-Lampenüberlebensfaktor bei 6.000 h | 0.85 |
| Bem.-Lampenüberlebensfaktor bei 8.000 h | 0.80 |
| Bem.-Lampenüberlebensfaktor bei 12.000 h | 0.50 |
| Lebensdauer B50 | 12000 h |
| Sockel (Normbezeichnung) | Fc2 |
| Quecksilbergehalt der Lampe | 12.0 mg |
| Bauform / Ausführung | klar |
| Dimmbar | Nein |
| Brennstellung | P45 |
| Geschlossene Leuchte erforderlich | Ja |
| Heißwiederzündung | Ja |
| Energieeffizienzklasse | G |
| Energieverbrauch | 241.00 kWh/1000h |
| ILCOS | MD/UB-250/842-H/E/SL-Fc2-25/162/H |
| Bestellnummer | HQI-TS 250W/NDL
|
| Verwendete Beleuchtungstechnologie | MH |
| Ungebündeltes oder gebündeltes Licht | NDLS |
| Netzspannung / Nicht direkt an die Netzspannnung angeschlossen | NMLS |
| Sockel der Lichtquelle (oder anderes el. Schnittstelle) | Fc2 |
| Vernetzte Lichtquelle (CLS) | Nein |
| Farblich abstimmbare Lichtquelle | Nein |
| Hülle | SECOND |
| Lichtquelle mit hoher Leuchtdichte | Nein |
| Blendschutzschild | Nein |
| Ähnliche Farbtemperatur | SINGLE_VALUE |
| Angabe, ob äquivalente Leistungsaufnahme | Nein |
| Länge | 161,60 mm |
| Höhe | 25,0 mm |
| Breite | 25,0 mm |
| Farbwertanteil x | 0,370 |
| Farbwertanteil y | 0,365 |
| Halbwertswinkelentsprechung | SPHERE_360 |
| EPREL ID | 666230 |
| Model number | AM42361
|
Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von Vimeo. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden.
Mehr InformationenSie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von YouTube. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden.
Mehr InformationenSie müssen den Inhalt von reCAPTCHA laden, um das Formular abzuschicken. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten mit Drittanbietern ausgetauscht werden.
Mehr Informationen